Verkoop aantallen

Gestart door qasqas, mei 08, 2007, 22:41:40 PM

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

QQ-Ron

X-Trail + Qashqai sprint...   door alle recente reclames werkelijk zoveel verkocht of gewoon papieren trukje ?

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 | 3316 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 |  637 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 | 23  |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 |  583 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================
2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8

homanito

Jan tot eind juni 2017
3898 QQ en op een zesde plaats in België

HenkZ32

In de auto business werken we met kwartaal doelstellingen.
Hierdoor zie je ineens een hoge stijging aan het eind van het kwartaal (zie maart en juni).
Verwacht in juli weer een dip te zien, omdat er een aantal afleveringen naar voren zijn gehaald om kwartaal 2 goed af te sluiten.

spoetnik

#303
Was even nieuwsgierig hoe de Kadjar het doet. Bij deze



04-2011 Nissan QQ+2 J10 1.5 DCI / Dark Metal Grey / Connect met Chrome Pakket
04-2007 Nissan QQ J10 1.5 DCI    /  Cafe Latte          /  Tekna pack Navi

homanito

#304
De Renault   Kadjar 3228 in België eind juni
De Renault Captur  6668

QQ-Ron

    rustig maandje voor de QQ

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 | 3638 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 |  696 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 | 23  |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 |  627 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8

jiepie

Citaat van: spoetnik op juli 05, 2016, 20:20:35 PM
Was even nieuwsgierig hoe de Kadjar het doet. Bij deze



Toch wel een volwaardige concurrent van de QQ, momenteel in België een stuk goedkoper zelfs.
De overstap het overwegen waard?

homanito

Eind juli 4224 QQ in België ingeschreven.

QQ-Ron

   nog een rustig maandje voor de QQ

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 | 3940 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 |  847 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 | 23  |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2016 |  691 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8

homanito

4576 QQ ingeschreven van 1/1/ tot 31/8 en zesde plaats in Belgie
Gr Homanito

homanito

In Belgie staat de Tucson op de eerste plaat met 7788 inschrijvingen tussen 1/1 en 31/8, toch al een merkelijk verschil met de QQ hier.

deusjevo

Slechtste verkoopmaand voor de J11 in z'n prille bestaan?
Concurrentie van de Kadjar wellicht en welke nog meer, ook de Tucson?
Redelijk gesjeesde 2CV ❤️ rijder

jiepie

Waar halen jullie die info als ik vragen mag?

QQ-Ron

de nl cijfers haal ik hier vandaan: 
www.bovag.nl / meer / feiten en cijfers /verkoopcijfers auto's per maand.

Deze  top-100 vind ik ook een mooie:
http://www.autozine.nl/enquete_verkoop.html
2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8

jiepie

Bedankt.
In België?
Vind wel de verkoopcijfers per merk maar niet per soort.