Verkoop aantallen

Gestart door qasqas, mei 08, 2007, 22:41:40 PM

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

brandweer

De J11, zakt volgens mij terug omdat hij wel aan de prijs is geworden en de concurrentie niet stil zit. Ik ben overigens heel tevreden over mijn QQ ( 4,5 jaar in bezit). Daarom maar lekker doorrijden ( maar 17.000km per jaar) ipv inruilen of ander merk kopen :)

tigrimang

Idd,

straks als wellicht de hybride Qashqai komt eind 2020/begin 2021, zal de 1.3 versie goedkoper worden!
Daarna maar weer eens shoppen....  :-
Nissan Qashqai J11 Tekna 2017
1.2 Dig-T 6-manual
Prins VSI-2.0 DI

homanito

#452
TOP 30 ingeschreven automodellen 2019 in België
1. Volkswagen Golf - 13.223
2. Fiat 500 - 12.390
3. Citroën C3 - 12.061
4. Renault Clio - 11.148
5. Hyundai Tucson - 10.796
6. Mercedes A-Klasse - 10.414
7. Renault Captur - 10.380
8. Volkswagen Tiguan - 8.658
9. Renault Scénic - 8.571
10. Skoda Octavia - 8.118
11. Mini Mini - 8.075
12. Volkswagen Polo - 8.054
13. Mercedes C-Klasse - 8.007
14. Dacia Sandero - 7.699
15. Opel Corsa - 7.594
16. Peugeot 208 - 7.506
17. Nissan Qashqai - 7.387
18. Dacia Duster - 7.358
19. Peugeot 308 - 7.252
20. Peugeot 3008- 6.950
21. BMW X1 - 6.858
22. Peugeot 2008 - 6.701
23. Ford Focus - 6.640
24. Renault Mégane - 6.545
25.Renault Kadjar - 6.054
26. Audi A3 - 6.035
27.Volvo XC40 - 5.768
28. Volkswagen T-Roc - 5.755
29. Audi Q3 - 5.714
30. Ford Fiesta - 5.684

deusjevo

Redelijk gesjeesde 2CV ❤️ rijder

homanito

Inderdaad net de titel aangepast deusjevo!

QQ-Ron

2020 gestart.....

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  400 | 400 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  188 | 188 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |   94 |  94 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8

Hanno

Niet slecht voor de nieuwe Juke  \-/
Renault Captur TCe 160 EDC Iconic

Nissanwielmonteur

Vergeet niet dat er 2 demo Juke's per dealer zijn.
Nissanwielmonteur sinds 01-08-1986.
Het spreekuur is bijna iedere avond geopend vanaf 21.00uur.

Appen gaat makkelijker, vraag gerust mijn nummer.

Stuurt u mij een bericht, hou dan uw berichten en email in de gaten!!!

tigrimang

Juke en qashqai.....Zullen dat die nieuwe zijn of de afgeprijsde modellen.....
Nissan Qashqai J11 Tekna 2017
1.2 Dig-T 6-manual
Prins VSI-2.0 DI

Nicole

Zelfs Xtrail stuk beter met 94
Vanaf 11 nov'16 rijdend in een Ink Blue Qashqai connect xtronic. Daarvoor met veel plezier 1,5 jaar in een Nissan Juke
(Ink Blue Juke connect edition).
Vanaf 4 januari 2020 de X-Trail Tekna (imperial Amber). Benzine-automaat versie.

QQ-Ron


QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  808 | 400 | 408 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  294 | 188 | 106 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  146 |  94 |  52 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8

QQ-Ron

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 1199 | 400 | 408 | 391 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  429 | 188 | 106 | 135 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  207 |  94 |  52 |  61 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8


QQ-Ron

Corona terug te zien in de lage cijfers, iedereeen houdt de hand op de knip.

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 1354 | 400 | 407 | 391 | 156 |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  499 | 188 | 108 | 135 |  68 |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  225 |  94 |  53 |  61 |  17 |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================
2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8

QQ-Ron

Veel slechter kan ie niet worden zou je zeggen, alhoewel, 1 Juli gaat de BPM volgens de WLTP regels lopen, denk dat je voor een Qashqai dan gauw 700 eur extra kan aftikken

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 1473 | 400 | 407 | 391 | 156 | 119 |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  530 | 188 | 108 | 135 |  68 |  31 |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  241 |  94 |  53 |  61 |  17 |  16 |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

[/quote]
2007-2014  QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper / 2-DIN  EONON 5168E / Navi IGO8