Verkoop aantallen

Gestart door qasqas, mei 08, 2007, 22:41:40 PM

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

DeRidder92

Citaat van: deusjevo op oktober 03, 2019, 22:30:33 PM
Zal wel een rectificatie voor komen  ???, hoewel, de nieuwe Juke is onderweg toch?

Ik vind het wel wat vreemd, wanneer was de release van die juke, 3 september dacht ik?
Eergisteren was ik bij de garage en nog niet te zien.


tigrimang

de release is er, dus hij is volgens mij te bestellen....
Maar hij is nog niet leverbaar dacht ik. Zal vast ergens een prototype /showmodel staan....

De terugloop is duidelijk zichtbaar...
Nissan Qashqai J11 Tekna 2017
1.2 Dig-T 6-manual
Prins VSI-2.0 DI

Joey

Ik had laatst toevallig een uitnodiging om naar de Nederlandse 'onthulling' te gaan van de nieuwe Juke.
Die is binnenkort maar aangezien die boven in Nederland is ga ik daar geen vrij voor pakken en dat stuk rijden.
Hij zal dus na die onthulling wel bij de dealers komen te staan.

QQ-Ron

de oude Juke is nu echt uitverkocht, hopelijk de nieuwe snel leverbaar, grote kans dat die een stuk beter gaat verkopen dan de 1e versie.


QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 | 4415 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 432 | 556 |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 |  251 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 |  342 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================
QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper Beschermers / Verlichte Instaplijsten / 5delige set  zonneschermen / EONON 5168E / Rear+frontcam / Dashcam MINI 0806/ Claxon Stebel TM/2 Chrome

Hanno

Renault Captur TCe 160 EDC Iconic

juke2014

#440
Ja, zag het.
Heb het v.d. Zomer al "voorspelt" dat Nissan zelfs failliet kan raken, helaas heeft veel te maken met de slechte kwaliteit [terugroep actie's] en de hoge prijzen die gevraagd worden voor de modellen,bovendien was Nissan een paar jaar geleden de eerste met Crossover's en nu kan je bij ieder ander merk terecht.
Hoop wel dat de onderdelen nog zo'n 10 jr. gemaakt blijven want ik moet nog héél lang met de Juke doen. :yep:

Hanno

Ja en dan brengen ze de nieuwe Juke, wat best een mooie auto is geworden,
alleen op de markt met een 3 cylinder motor  :-!

Zoals ik al eerder gezegd heb, een gemiste kans  :yep:
Renault Captur TCe 160 EDC Iconic

Wilbert

Helaas gaat het niet goed met het merk van mijn vierwieler. Ook qua kwaliteit spelen we niet meer mee op het hoogste niveau. Bij de Duitse Tüv schopt de QQ boven de 10 jaar het tot plek 7 van de Floplijst  :o
https://www.focus.de/auto/gebrauchtwagen/dacia-renault-ford-vw-gebrauchte-des-grauens-die-groessten-tuev-versager_id_9872214.html

Gelukkig is er wel budget genoeg om de  championsleague fors te sponsoren. Zie nergens zoveel Nissan als rondom de velden.

Fred

Nu ga ik even vloeken in de kerk:

Ik rij zo'n 40 jaar Datsun/Nissan, waarvan de huidige, een Infiniti Q30, ook uit de Nissan-stal komt. Weliswaar met een hoog Mercedes-gehalte, maar toch. Echt een prima (rijders)wagen met een bovengemiddelde prijs/kwaliteitsverhouding. In vergelijk met de QQ die ik hiervoor had (en mij prima beviel!) is het echt een klasse beter. In Europa wordt Infiniti van de markt gehaald. Verbaasd me op zich niet, want ik ben vaker een McLaren onderweg tegengekomen dat een Infiniti. En nee, die McLaren's waren niet elke keer dezelfde...

Resumé: ligt het alleen aan de kwaliteit dat Nissan in een "verdomhoekje" zit  OF spelen ook andere factoren toch een belangrijke rol?

Sorry Moderators voor het enigzins off-topic gaan.  :-\ :-X

T&T

Ik denk dat je een punt heb Fred wat de verkoop cijfers heeft/kan hebben beïnvloedt.
2009  1.6 Acenta l Café Latte
2011  1.6 Connect l Café Latte
2014  1.2 Dig-T Connect l Ink Blue
2016  1.2 Dig-T Tekna N-TEC l Night Shade
2018  1.2 Dig-T Tekna+ l Pearl White l luxueuze matten l Bose l V Coss Over lijst l Verl.dorpellijsten l Spatlappen l Led interieur verlichting

juke2014


QQ-Ron

toch nog nette getallen voor de QQ aan het einde van 2019 maar jaar-totaal wel een stuk minder dan 2018.   

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 | 4951 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 432 | 556 | 536 |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 |  311 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  60 |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 |  344 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================
QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper Beschermers / Verlichte Instaplijsten / 5delige set  zonneschermen / EONON 5168E / Rear+frontcam / Dashcam MINI 0806/ Claxon Stebel TM/2 Chrome

deusjevo

60 X-Trails?
Best veel, wellicht door dealers al op naam gezet?
Redelijk gesjeesde 2CV ❤️ rijder

QQ-Ron

Nieuwe Juke komt mooi binnen in DEC, laagste jaarscore voor de QQ J11, ruim 1000 Leafs in DEC, maar dat zijn vast allemaal leaserijders die nog net de hogere 2020 bijtellingsregels voor willen zijn.


QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================
QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper Beschermers / Verlichte Instaplijsten / 5delige set  zonneschermen / EONON 5168E / Rear+frontcam / Dashcam MINI 0806/ Claxon Stebel TM/2 Chrome

deusjevo

Redelijk gesjeesde 2CV ❤️ rijder