Verkoop aantallen

Gestart door qasqas, mei 08, 2007, 22:41:40 PM

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

-Q^Q-

als deze lijn van QQ registraties zich doorzet zou het voor 2020 wel eens max 3700 stuks kunnen worden,   door Covid, de extra BMP verhoging en een nieuw QQ model onderweg zit de rem er aardig op, zou zeggen 2020 overleven en er in 2021 vol voor gaan.     


QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 1811 | 400 | 407 | 391 | 156 | 119 | 338 |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  559 | 188 | 108 | 135 |  68 |  31 |  29 |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  267 |  94 |  53 |  61 |  17 |  16 |  26 |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================
QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper Beschermers / Verlichte Instaplijsten / 5delige set  zonneschermen / EONON 5168E / Rear+frontcam / Dashcam MINI 0806/ Claxon Stebel TM/2 Chrome

-Q^Q-

de Juli cijfers

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 2007 | 400 | 407 | 391 | 156 | 119 | 338 | 196 |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  844 | 188 | 108 | 135 |  68 |  31 |  29 | 285 |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  337 |  94 |  53 |  61 |  17 |  16 |  26 |  70 |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================
QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper Beschermers / Verlichte Instaplijsten / 5delige set  zonneschermen / EONON 5168E / Rear+frontcam / Dashcam MINI 0806/ Claxon Stebel TM/2 Chrome

-Q^Q-

de Aug cijfers

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 2136 | 400 | 407 | 391 | 156 | 119 | 327 | 196 | 140 |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 1054 | 188 | 108 | 135 |  68 |  31 |  29 | 285 | 220 |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  372 |  94 |  53 |  61 |  17 |  16 |  26 |  70 |  35 |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================
QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper Beschermers / Verlichte Instaplijsten / 5delige set  zonneschermen / EONON 5168E / Rear+frontcam / Dashcam MINI 0806/ Claxon Stebel TM/2 Chrome

tigrimang

De nieuwe juke doet het redelijk goed! \-/

Je ziet ze ook steeds meer op de weg  :yep:
Nissan Qashqai J11 Tekna 2017
1.2 Dig-T 6-manual
Prins VSI-2.0 DI

-Q^Q-

Citaat van: -Q^Q- op september 03, 2020, 01:53:42 AM
September bijgewerkt.

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 2324 | 400 | 407 | 391 | 156 | 119 | 327 | 196 | 140 | 198 |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 1152 | 188 | 108 | 135 |  68 |  31 |  29 | 285 | 220 |  98 |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  400 |  94 |  53 |  60 |  17 |  16 |  26 |  49 |  35 |  50 |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper Beschermers / Verlichte Instaplijsten / 5delige set  zonneschermen / EONON 5168E / Rear+frontcam / Dashcam MINI 0806/ Claxon Stebel TM/2 Chrome

-Q^Q-

Oct bijgewerkt.

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 2523 | 400 | 407 | 391 | 156 | 119 | 327 | 196 | 140 | 198 | 189 |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 1320 | 188 | 108 | 135 |  68 |  31 |  29 | 285 | 220 |  98 | 168 |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 |  433 |  94 |  53 |  60 |  17 |  16 |  26 |  49 |  35 |  50 |  33 |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================
QQ 2.0 CVT Tekna Premium 2WD - 2007 / Brilliant Black / Bruin Leer / Cobra Grill / Chromen Zijstootlijsten, Achterklepstrip en Mistlampringen / Voorbumper Beschermers / Verlichte Instaplijsten / 5delige set  zonneschermen / EONON 5168E / Rear+frontcam / Dashcam MINI 0806/ Claxon Stebel TM/2 Chrome

-Q^Q-

   komkommertijd,  is een raar jaar in alle opzichten

QQ's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 2651 | 400 | 407 | 391 | 156 | 119 | 327 | 196 | 140 | 198 | 189 | 128 |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL:
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2020 | 1424 | 188 | 108 | 135 |  68 |  31 |  29 | 285 | 220 |  98 | 168 | 104 |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
