Recente berichten

#1
Overig / Re: Start/stop schakelaar verv...
Laatste bericht door lapalmeraie - Vandaag om 09:53:43 AM
Goed bezig  \-/
#2
Overig / Re: Soms doe je eens gek...
Laatste bericht door fritsstoc - Vandaag om 08:32:03 AM
Dat gevoel van een eeuwigheid ken ik ook , maar voor je het weet is het zover.
Veel plezier alvast met de nieuwe bolide.  \-/  :yep:  :yep:
#3
Overig / Re: Soms doe je eens gek...
Laatste bericht door Fred - juni 01, 2023, 23:11:46 PM
Vooraf dacht ik, het is zo voorbij. Nu lijkt het een eeuwigheid te duren...
#4
Overig / Re: Soms doe je eens gek...
Laatste bericht door elselientje - juni 01, 2023, 22:33:50 PM
Nog een paar nachtjes slapen Fred, en dan gaat het gebeuren!  \-/
#5
Overig / Re: Start/stop schakelaar verv...
Laatste bericht door Hijlko - juni 01, 2023, 16:37:48 PM
Inmiddels de knop ontvangen en geplaatst. Bij herhaaldelijk indrukken krijg je:
- start/stop aan, symbool zichtbaar en lit-up in dashboard display
- start/stop uit, symbool zichtbaar en greyed out in dashboard display
- start/stop symbool NIET zichtbaar in dashboard display.
Op de laatste stand blijft de s/s uit. Met de schakelaar op s/s off blijft die switchen tussen uit/aan/uit/aan... etc. Die lijkt stand lijkt dus niet te werken. Gewoon de knop indrukken tot het symbool niet zichtbaar is in het display en de s/s blijft uit. Ik vind het best zo.
Gelijk ook maar de eco knop naar de bovenrij verplaatst zodat die meer zichtbaar is.
#6
Chit Chat / Re: Verkoop aantallen
Laatste bericht door -Q^Q- - juni 01, 2023, 12:56:20 PM
Mei staat erbij
 
QQ's op kenteken in NL: 
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2023 | 2051 | 505 | 207 | 586 | 457 | 296 |    |    |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2022 | 3151 | 259 | 255 | 459 | 268 | 355 | 299 | 176 | 134 | 195 | 239 | 244 | 268 |
| 2021 | 2584 | 200 | 168 | 359 | 219 | 123 | 494 | 125 |  65 | 225 | 148 | 366 |  92 |
| 2020 | 2794 | 400 | 407 | 391 | 156 | 119 | 327 | 196 | 140 | 198 | 189 | 128 | 143 |
| 2019 | 5255 | 382 | 453 | 619 | 360 | 401 | 372 | 400 | 440 | 429 | 531 | 535 | 333 |
| 2018 | 6195 | 550 | 603 | 567 | 404 | 408 | 616 | 502 |1054 | 395 | 371 | 413 | 312 |
| 2017 | 6982 | 687 | 592 | 743 | 459 | 680 | 972 | 440 | 417 | 689 | 555 | 414 | 334 |
| 2016 | 6017 | 484 | 378 | 861 | 409 | 354 | 830 | 322 | 302 | 818 | 333 | 381 | 545 |
| 2015 | 7025 | 685 | 575 | 680 | 618 | 499 | 744 | 451 | 457 | 680 | 501 | 529 | 606 |
| 2014 | 5608 | 447 | 324 | 845 | 499 | 530 | 478 | 421 | 335 | 453 | 486 | 476 | 314 |
| 2013 | 2587 | 233 | 229 | 402 | 171 | 152 | 210 | 171 | 147 | 217 | 160 | 259 | 236 |
| 2012 | 3950 | 660 | 394 | 670 | 308 | 304 | 704 | 124 | 224 | 247 | 100 | 135 |  80 |
| 2011 | 4615 | 699 | 416 | 542 | 387 | 207 | 409 | 426 | 334 | 378 | 415 | 331 |  71 |
| 2010 | 4803 | 542 | 242 | 342 | 294 | 319 | 615 | 592 | 490 | 541 | 363 | 342 | 121 |
| 2009 | 6024 |1191 | 604 | 326 | 564 | 659 | 512 | 506 | 419 | 280 | 486 | 356 | 121 |
| 2008 | 5571 | 856 | 147 | 232 | 411 | 316 | 400 | 473 | 717 | 683 | 456 | 690 | 190 |
| 2007 | 5582 |   0 | 136 | 426 | 614 | 456 | 630 | 604 | 325 | 315 |1050 | 867 | 159 |
=======================================================================================

Ariya's op kenteken in NL: 
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2023 |  231 |  32 |  28 |  62 |  56 |  53 |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2022 |  345 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  58 |  98 |  97 |  52 |  40 |
=======================================================================================

JUKE's op kenteken in NL: 
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2023 |  725 |  84 | 156 | 181 | 164 | 140 |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2022 |  805 |  59 |  53 |  76 |  46 | 102 | 102 |  46 |  41 |  61 |  47 |  68 | 104 |
| 2021 | 1207 | 111 |  75 | 148 |  90 | 149 | 138 |  91 | 123 |  86 |  52 |  80 |  64 |
| 2020 | 1522 | 188 | 108 | 135 |  68 |  31 |  29 | 285 | 220 |  98 | 168 | 104 |  98 |
| 2019 |  406 |  28 |  34 |  59 |  14 |  28 | 125 |  31 |  23 |   0 |   0 |   2 |  62 |
| 2018 |  414 |  37 |  34 |  62 |  35 |  22 |  28 |  21 |  56 |  42 |  22 |  32 |  23 |
| 2017 |  531 |  77 |  28 |  40 |  33 |  75 |  57 |  24 |  25 |  54 |  28 |  23 |  67 |
| 2016 |  840 | 109 |  58 | 230 |  70 |  35 |  81 |  44 |  64 |  55 |  27 |  37 |  30 |
| 2015 | 1299 |  96 | 233 | 304 |  58 | 160 |  88 |  44 |  48 |  98 |  52 |  59 |  59 |
| 2014 |  919 |  28 | 115 |  73 |  32 |  20 |  96 |  66 |  69 | 201 |  87 |  77 |  55 |
| 2013 |  881 |  84 |  86 | 111 | 159 |  49 | 109 |  40 |  50 |  44 |  60 |  66 |  23 |
| 2012 | 1501 | 246 | 122 | 242 |  83 | 125 | 301 |  63 |  88 | 146 |  61 |  42 |  45 |
| 2011 | 2654 | 422 | 318 | 282 | 196 | 169 | 206 | 197 | 209 | 274 | 135 | 177 |  69 |
| 2010 |  475 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  46 | 258 | 122 |  49 |
=======================================================================================

X-TRAIL's op kenteken in NL: 
=======================================================================================
| JAAR |  TOT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
=======================================================================================
| 2023 |  121 |  17 |  14 |  70 |   9 |  11 |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2022 |   99 |   4 |   8 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  45 |  19 |  19 |
| 2021 |  139 |  30 |  21 |  13 |  10 |   7 |   8 |  16 |   7 |  14 |   2 |   4 |   7 |
| 2020 |  465 |  94 |  53 |  60 |  17 |  16 |  26 |  49 |  35 |  50 |  33 |  23 |   9 |
| 2019 |  329 |  49 |  27 |  24 |  12 |  27 |  30 |  13 |  55 |   3 |  11 |  57 |  21 |
| 2018 |  678 |  61 |  55 |  45 | 124 |  47 |  91 |  57 |  43 |  53 |  36 |  33 |  33 |
| 2017 |  821 | 152 | 120 |  63 |  59 |  59 |  99 |  33 |  54 | 103 |  18 |  24 |  37 |
| 2016 | 1195 | 130 |  62 | 116 |  70 |  42 | 217 |  59 | 151 | 115 |  74 |  57 | 102 |
| 2015 |  375 |  22 |   8 |  12 |  11 |  21 |  15 |  15 |  25 | 112 |  50 |  70 |  54 |
| 2014 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |  11 |  23 |  14 |  11 |   4 |
=======================================================================================

#7
Overig / Re: Soms doe je eens gek...
Laatste bericht door Fred - juni 01, 2023, 10:23:41 AM
Je woont dichtbij, dus dat kan het probleem niet zijn.
#8
Audio / Navigatie / Re: Wat zit er nou in die Foca...
Laatste bericht door Nissanwielmonteur - mei 30, 2023, 15:15:25 PM
Wederom weer een set beschikbaar.

Zie startbericht voor de details.
#9
Overig / Re: Matige opbrengst LED dimli...
Laatste bericht door Ruud1963 - mei 29, 2023, 17:56:38 PM
Het is al even geleden maar zal nog even het resultaat vermelden na onderzoek door de dealer.

Het lag dus aan de afstelling.
Ik merk dat de lichtbundel nu veel wijder is en minder naar rechts schijnt.
Daar waar ik eerst aan de linkerkant van de auto weinig licht had heb ik dat nu wel.
#10
Overig / Re: Fietsendrager raakt de dre...
Laatste bericht door Ruud1963 - mei 29, 2023, 17:43:47 PM
Ik had vroeger bij mijn Saab 93 Sport Sedan hetzelfde probleem.
Na montage van kunststofringen in de achterveren was het probleem verholpen en als bijkomend voordeel was de wegligging ook nog een stuk beter.

http://www.niveauplus.nl/products-page/product-category/1315-kunststofringen/